Gnybtas NB
Tipas |
Laido tipas GOST 839-80 |
Sukabinto laido tvirtumas, kN (ts) |
Išmatavimai, mm |
Ardančioji jėga, kN |
Svoris, kg |
||||
B |
B1 |
B2 |
L |
L1 |
|||||
NB-2-6 |
A95 | 11,73 (1,197) | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 | 1,87 |
| A120 | 17,7 (1,800) | ||||||||
| A150 | 20,5 (2,088) | ||||||||
| A95 | 31,5 (3,214 | ||||||||
| A120 | 39,2 (4,001) | ||||||||
| AS70/11 | 21,1 (2,154) | ||||||||
| AS95/16 | 29,2 (2,976) | ||||||||
| AS120/19 | 37,4 (3,811) | ||||||||
| AS120/27 | 44,5 (4,540) | ||||||||
| AS150/19 | 41,7 (4,250) | ||||||||
| AS150/24 | 47,0 (4,798) | ||||||||
NB-2-6A |
A95 | 13,2 (1,34) | 17 | 42 | 68 | 122 | 157 | 57 | 1,13 |
| A120 | 17,7 (1,80) | ||||||||
| A150 | 21,7 (2,21) | ||||||||
| A95 | 33,9 (3,45) | ||||||||
| A120 | 38,7 (3,95) | ||||||||
| AS70/11 | 21,7 (2,21) | ||||||||
| AS95/16 | 30,0 (3,06) | ||||||||
| AS120/19 | 37,4 (3,81) | ||||||||
NB-3-6B |
A150 | 20,5 (2,088) | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 | 4,14 |
| A185 | 25,3 (2,581) | ||||||||
| A240 | 33,0 (3,367) | ||||||||
| A300 | 39,8 (4,063) | ||||||||
| A150 | 47,1 (4,808) | ||||||||
| A185 | 61,4 (6,259) | ||||||||
| A240 | 78,6 (8,012) | ||||||||
| AS150/19 | 41,7 (4,250) | ||||||||
| AS150/24 | 47,0 (4,798) | ||||||||
| AS150/34 | 56,4 (5,749) | ||||||||
| AS185/24 | 50,6 (5,162) | ||||||||
| AS185/29 | 53,7 (5,473) | ||||||||
| AS185/43 | 70,0 (7,137) | ||||||||
| AS205/27 | 55,5 (5,666) | ||||||||
| AS240/32 | 65,4 (6,668) | ||||||||
| AS240/39 | 70,7 (7,212) | ||||||||
NB-3-6V |
A150 | 20,5 (2,088) | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 (9) | 2,84 |
| A185 | 25,3 (2,581) | ||||||||
| A240 | 33,0 (3,367) | ||||||||
| A300 | 39,8 (4,063) | ||||||||
| A150 | 47,1 (4,808) | ||||||||
| A185 | 61,4 (6,259) | ||||||||
| A240 | 78,6 (8,012) | ||||||||
| AS150/19 | 41,7 (4,250) | ||||||||
| AS150/24 | 47,0 (4,798) | ||||||||
| AS150/34 | 56,4 (5,749) | ||||||||
| AS185/24 | 50,6 (5,162) | ||||||||
| AS185/29 | 53,7 (5,473) | ||||||||
| AS185/43 | 70,0 (7,137) | ||||||||
| AS205/27 | 55,5 (5,666) | ||||||||
| AS240/32 | 65,4 (6,668) | ||||||||
| AS240/39 | 70,7 (7,212) | ||||||||
Susisiekite su mumis
Jei nerandate Jus dominančios prekės, skambinkite +370 5 213 87 04 arba rašykite mums office@vilrida.eu
